IARU Region 1
Band plan
HF plan opsega, na snazi od 16. oktobra 2020. Odaberite opseg da vidite frekvencije.
Pregledajte frekvencije pritiskom na opseg. Otvoren je samo jedan.
2200 m 136 kHz
| Frekvencija (kHz) | Najveća širina (Hz) | Režim | Namjena |
|---|---|---|---|
| 135,7 – 137,8 | 200 | CW | CW, QRSS i uski digitalni režimi |
630 m 472 kHz
| Frekvencija (kHz) | Najveća širina (Hz) | Režim | Namjena |
|---|---|---|---|
| 472 – 475 | 200 | CW | CW |
| 475 – 479 | (#) | Uski režimi | CW, digitalni režimi |
160 m 1,8 MHz
| Frekvencija (kHz) | Najveća širina (Hz) | Režim | Namjena |
|---|---|---|---|
| 1810 – 1838 | 200 | CW | 1836 kHz — središte CW QRP |
| 1838 – 1840 | 500 | Uski režimi | — |
| 1840 – 1843 | 2700 | Svi režimi | Digitalni režimi |
| 1843 – 2000 | 2700 | Svi režimi | — |
80 m 3,5 MHz
| Frekvencija (kHz) | Najveća širina (Hz) | Režim | Namjena |
|---|---|---|---|
| 3500 – 3510 | 200 | CW | Prednost za međukontinentalni rad |
| 3510 – 3560 | 200 | CW | Prednost za CW takmičenja 3555 kHz — središte CW QRS |
| 3560 – 3570 | 200 | CW | 3560 kHz — središte CW QRP |
| 3570 – 3580 | 200 | Uski režimi | Digitalni režimi |
| 3580 – 3590 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi |
| 3590 – 3600 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 3600 – 3620 | 2700 | Svi režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 3600 – 3650 | 2700 | Svi režimi | Prednost za SSB takmičenja 3630 kHz — središte digitalnog glasa |
| 3650 – 3700 | 2700 | Svi režimi | 3690 kHz — središte SSB QRP |
| 3700 – 3775 | 2700 | Svi režimi | Prednost za SSB takmičenja 3735 kHz — središte slike 3760 kHz — središte za hitne slučajeve Regije 1 |
| 3775 – 3800 | 2700 | Svi režimi | Prednost za SSB takmičenja Prednost za međukontinentalni rad |
60 m 5 MHz
| Frekvencija (kHz) | Najveća širina (Hz) | Režim | Namjena |
|---|---|---|---|
| 5351,5 – 5354,0 | 200 | CW, uski režimi | — |
| 5354,0 – 5366,0 | 2700 | Svi režimi | Za glas se preporučuje USB |
| 5366,0 – 5366,5 | 20 | Uski režimi slabog signala | — |
40 m 7 MHz
| Frekvencija (kHz) | Najveća širina (Hz) | Režim | Namjena |
|---|---|---|---|
| 7000 – 7040 | 200 | CW | 7030 kHz — središte CW QRP |
| 7040 – 7047 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi |
| 7047 – 7050 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 7050 – 7053 | 2700 | Svi režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 7053 – 7060 | 2700 | Svi režimi | Digitalni režimi |
| 7060 – 7100 | 2700 | Svi režimi | Prednost za SSB takmičenja 7070 kHz — središte digitalnog glasa 7090 kHz — središte SSB QRP |
| 7100 – 7130 | 2700 | Svi režimi | 7110 kHz — središte za hitne slučajeve Regije 1 |
| 7130 – 7175 | 2700 | Svi režimi | Prednost za SSB takmičenja 7165 kHz — središte slike |
| 7175 – 7200 | 2700 | Svi režimi | Prednost za SSB takmičenja Prednost za međukontinentalni rad |
30 m 10 MHz
| Frekvencija (kHz) | Najveća širina (Hz) | Režim | Namjena |
|---|---|---|---|
| 10100 – 10130 | 200 | CW | 10116 kHz — središte CW QRP |
| 10130 – 10150 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi |
20 m 14 MHz
| Frekvencija (kHz) | Najveća širina (Hz) | Režim | Namjena |
|---|---|---|---|
| 14000 – 14060 | 200 | CW | Prednost za CW takmičenja 14055 kHz — središte QRS |
| 14060 – 14070 | 200 | CW | 14060 kHz — središte CW QRP |
| 14070 – 14089 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi |
| 14089 – 14099 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 14099 – 14101 | — | Međunarodni projekat svjetionika | Isključivo svjetionici |
| 14101 – 14112 | 2700 | Svi režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 14112 – 14125 | 2700 | Svi režimi | — |
| 14125 – 14300 | 2700 | Svi režimi | Prednost za SSB takmičenja 14130 kHz — središte digitalnog glasa 14195 ± 5 kHz — prednost za DX ekspedicije 14230 kHz — središte slike 14285 kHz — središte SSB QRP |
| 14300 – 14350 | 2700 | Svi režimi | 14300 kHz — svjetsko središte za hitne slučajeve |
17 m 18 MHz
| Frekvencija (kHz) | Najveća širina (Hz) | Režim | Namjena |
|---|---|---|---|
| 18068 – 18095 | 200 | CW | 18086 kHz — središte CW QRP |
| 18095 – 18105 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi |
| 18105 – 18109 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 18109 – 18111 | — | Međunarodni projekat svjetionika | Isključivo svjetionici |
| 18111 – 18120 | 2700 | Svi režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 18120 – 18168 | 2700 | Svi režimi | 18130 kHz — središte SSB QRP 18150 kHz — središte digitalnog glasa 18160 kHz — središte za hitne slučajeve |
15 m 21 MHz
| Frekvencija (kHz) | Najveća širina (Hz) | Režim | Namjena |
|---|---|---|---|
| 21000 – 21070 | 200 | CW | 21055 kHz — središte QRS 21060 kHz — središte QRP |
| 21070 – 21090 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi |
| 21090 – 21110 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 21110 – 21120 | 2700 | Svi režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora, bez SSB |
| 21120 – 21149 | 500 | Uski režimi | — |
| 21149 – 21151 | — | Međunarodni projekat svjetionika | Isključivo svjetionici |
| 21151 – 21450 | 2700 | Svi režimi | 21180 kHz — središte digitalnog glasa 21285 kHz — središte SSB QRP 21340 kHz — središte slike 21360 kHz — svjetsko središte za hitne slučajeve |
12 m 24 MHz
| Frekvencija (kHz) | Najveća širina (Hz) | Režim | Namjena |
|---|---|---|---|
| 24890 – 24915 | 200 | CW | 24906 kHz — središte CW QRP |
| 24915 – 24925 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi |
| 24925 – 24929 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 24929 – 24931 | — | Međunarodni projekat svjetionika | Isključivo svjetionici |
| 24931 – 24940 | 2700 | Svi režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 24940 – 24990 | 2700 | Svi režimi | 24950 kHz — središte SSB QRP 24960 kHz — središte digitalnog glasa |
10 m 28 MHz
| Frekvencija (kHz) | Najveća širina (Hz) | Režim | Namjena |
|---|---|---|---|
| 28000 – 28070 | 200 | CW | 28055 kHz — središte QRS 28060 kHz — središte QRP |
| 28070 – 28120 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi |
| 28120 – 28150 | 500 | Uski režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 28150 – 28190 | 500 | Uski režimi | — |
| 28190 – 28199 | — | Međunarodni projekat svjetionika | Regionalni svjetionici sa podjelom vremena, isključivo |
| 28199 – 28201 | — | Međunarodni projekat svjetionika | Svjetski svjetionici sa podjelom vremena, isključivo |
| 28201 – 28225 | — | Međunarodni projekat svjetionika | Svjetionici u neprekidnom radu, isključivo |
| 28225 – 28300 | 2700 | Svi režimi | Svjetionici |
| 28300 – 28320 | 2700 | Svi režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 28320 – 29000 | 2700 | Svi režimi | 28330 kHz — središte digitalnog glasa 28360 kHz — središte SSB QRP 28680 kHz — središte slike |
| 29000 – 29100 | bez ograničenja | Svi režimi | — |
| 29100 – 29200 | bez ograničenja | Svi režimi | FM simpleks, kanali od 10 kHz |
| 29200 – 29300 | bez ograničenja | Svi režimi | Digitalni režimi, automatske stanice bez operatora |
| 29300 – 29510 | bez ograničenja | — | Satelitske veze |
| 29510 – 29520 | — | — | Zaštitni kanal |
| 29520 – 29590 | 6000 | Svi režimi | Ulaz FM repetitora (RH1–RH8) |
| 29600 | 6000 | Svi režimi | FM pozivni kanal |
| 29610 | 6000 | Svi režimi | FM simpleks repetitor (papagaj, ulaz i izlaz) |
| 29620 – 29700 | 6000 | Svi režimi | Izlaz FM repetitora (RH1–RH8) |
Napomene za rad
Šta znače nazivi
- Uski režimi. Svi režimi do 500 Hz, uključujući CW, RTTY i PSK.
- Digitalni režimi. Bilo koji digitalni režim u dozvoljenoj širini, na primjer RTTY, PSK ili MFSK.
- Svi režimi. CW, telefonija i režimi navedeni kao središta aktivnosti. AM smije ako se pazi na susjedne stanice.
- Slika. Analogna ili digitalna slika u dozvoljenoj širini, na primjer SSTV i faks.
- (#) u koloni širine znači da širina nije zadata. Predlaže se 500 Hz.
Biranje i bočna traka
- Frekvencije u tabeli su predane frekvencije, ne frekvencija potisnutog nosioca.
- Ispod 10 MHz preporučuje se LSB, iznad 10 MHz USB. Na 5 MHz preporučuje se USB.
- Najniže biranje za LSB glas: 1843, 3603 i 7053 kHz.
- Da predaja ne izađe iz opsega, najviše biranje za USB glas od 20 m do 10 m treba da bude 3 kHz ispod gornje ivice. Na 60 m najviše biranje za USB glas je 5363 kHz.
- CW je prihvaćen na svim opsezima, osim u segmentima svjetionika.
Takmičenja
- Takmičenja se ne održavaju na 5, 10, 18 i 24 MHz, odnosno na 60 m, 30 m, 17 m i 12 m.
- Za vrijeme velikih međunarodnih takmičenja, ko ne takmiči, neka koristi 30 m, 17 m i 12 m.
- Na 40 m nema posebnog CW segmenta za takmičenja. Takmičenje treba da zauzme samo dio CW opsega i ostavi mjesta ostalima.
630 m i 60 m
- Segmenti 472–479 kHz i 5351,5–5366,5 kHz u tabeli su predložena upotreba.
- Na 630 m prije biranja provjerite da li na toj frekvenciji još radi radio-navigacioni svjetionik (NDB).
- Uski dio na 5 MHz koristite samo ako nema mjesta na 80 m, na domaćoj dozvoli za 5 MHz ili na 40 m. Lokalne mreže i dugi razgovori ne idu tu.
- Dodatne frekvencije na 5 MHz mogu postojati samo po nacionalnoj dozvoli.
Stanice bez operatora
- Automatske stanice za podatke uključuju i stanice koje poruku pohrane i proslijede.
- Moraju ostati u frekvenciji i širini iz plana. To je posebno važno na 30 m, gdje je amaterska služba sekundarna.
- Ko se na takvu stanicu poveže, odgovoran je da ne pravi smetnju.
- Stanica bez operatora na HF radi samo dok je operator nadzire, osim svjetionika dogovorenih sa koordinatorom svjetionika IARU Regije 1.
- U najavljenoj vježbi za hitne slučajeve poruke preko takve stanice smiju dok vježba traje, u širini do 2700 Hz. To se na frekvenciji redovno najavljuje, a ostali tada ne predaju.